Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
11 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Biedrība "ILO grupa" Reģ. Nr. 50008272091 | Amatpersona(2018)PLG(2018) | - |
| "Resursu centrs "MAB grupa"" Reģ. Nr. 40008294595 | PLG(2020)Amatpersona(2020) | - |
| Biedrība "Resursu centrs "VG grupa"" Reģ. Nr. 40008266498 | Amatpersona(2017) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Education Technologies University" Reģ. Nr. 50003564391 | PLG(2022)CHAIR_OF_BOARD(2010) | 9 k€ |
| SIA "BALTIJAS STUDIJU CENTRS "NET UNIVERSITY"" Reģ. Nr. 50003727791 | PLG(2022)BOARD_MEMBER(2008) | 2 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri