Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1.1 M€
Kopējie darbinieki
109
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| BIEDRĪBA "UNIVERSUM" Reģ. Nr. 50008089541 | Amatpersona(2018)PLG(2020) | - |
| Biedrība "Tālmācības un mājmācības ģimeņu asociācija" Reģ. Nr. 40008210901 | Amatpersona(2022) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum" Reģ. Nr. 44103123757 | PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2019) | 1.1 M€ |
| Valmieras draudze "KACIR" Reģ. Nr. 99500001865 | Amatpersona(2020) | - |
| Biedrība "Vidzemes lielo ģimeņu biedrība" Reģ. Nr. 50008317211 | Amatpersona(2022) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos