Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
12 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Rakstnieku Starptautiskā asociācija" Reģ. Nr. 40008237592 | Amatpersona(2015) | - |
| Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "DRAUDZĪBA INČUKALNĀ" Reģ. Nr. 40003413706 | BOARD_MEMBER(2020) | 12 k€ |
| Latvijas atbalsta fonds "Eiroregion Livonija" Reģ. Nr. 40008094288 | Amatpersona(2005)PLG(2019) | - |
| Starptautiskā asociācija "KULTŪRA UN PASAULE" Reģ. Nr. 40008169281 | Amatpersona(2010) | - |
| "Nemateriāla kultūras mantojuma saglabāšanas komiteja" Reģ. Nr. 50008211951 | Amatpersona(2013) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos