Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
1.9 M€
Kopējie darbinieki
26
Kapitāldaļu vērtība
4 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības sistēmas" Reģ. Nr. 40103493322 | CHAIR_OF_BOARD(2015) | 1.6 M€ |
| SIA "KGPSB" Reģ. Nr. 54103132681 | CHAIR_OF_BOARD(2019) | 241 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KFP" Reģ. Nr. 40103391246 | PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2011)Dalībnieks 100.00%(2020) | 26 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEAC" Reģ. Nr. 40103255973 | BOARD_MEMBER(2009)PLG(2020)Dalībnieks 13.99%(2014) | - |
| SIA "IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" Reģ. Nr. 40203228666 | Dalībnieks 10.25%(2019)CHAIR_OF_BOARD(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos