Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1.1 M€
Kopējie darbinieki
14
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "carbonARA" Reģ. Nr. 40103643130 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2016)BOARD_MEMBER(2013) | 610 k€ |
| SIA "GudOil" Reģ. Nr. 40103224795 | PLG(2025) | 467 k€ |
| SIA "BALTIC OIL ASSETS" Reģ. Nr. 40103224742 | PLG(2025) | 54 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEĀTRA IELA 20" Reģ. Nr. 40003909438 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 100.00%(2016) | 10 k€ |
| SIA V15 Investments Reģ. Nr. 40103798746 | PLG(2020)BOARD_MEMBER(2014) | 2 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos