Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
1.9 M€
Kopējie darbinieki
18
Kapitāldaļu vērtība
1 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| DZĪB KAIVAS 50/1 MĀJA Reģ. Nr. 40008269598 | Amatpersona(2025) | - |
| DZĪB KAIVAS 50/3 MĀJA Reģ. Nr. 50008282051 | Amatpersona(2026) | - |
| "Eksporta 4" Reģ. Nr. 40008099266 | Amatpersona(2019) | - |
| DZĪB KAIVAS 50/2 MĀJA Reģ. Nr. 40008282045 | Amatpersona(2018) | - |
| SIA "OneBaltic Property Management" Reģ. Nr. 40103332789 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 50.00%(2023)PLG(2022) | 835 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos