Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
22 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Biedrība AIROM" Reģ. Nr. 40008267262 | Amatpersona(2017) | - |
| SIA Beta Kapital Reģ. Nr. 40203200755 | BOARD_MEMBER(2019)Dalībnieks 75.00%(2021)PLG(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Innova Capital" Reģ. Nr. 44103062999 | Dalībnieks 100.00%(2016)BOARD_MEMBER(2010)PLG(2019) | - |
| SIA "NOR Trade Services" Reģ. Nr. 40003491700 | CHAIR_OF_BOARD(2017)Dalībnieks 100.00%(2019)PLG(2017) | - |
| SIA "FINANSU MENEDŽMENTS" Reģ. Nr. 44103013940 | BOARD_MEMBER(2008) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos