Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1.8 M€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
407 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Viestura laukums 9" Reģ. Nr. 50008223081 | Amatpersona(2025) | - |
| BIEDRĪBA "VALMIERAS VOLEJBOLA KLUBS" Reģ. Nr. 40008024327 | Amatpersona(2020) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FASTWAYS" Reģ. Nr. 44103061404 | PLG(2021)CHAIR_OF_BOARD(2021)Dalībnieks 100.00%(2022) | 1.7 M€ |
| Valmieras pagasta garāžu kooperatīvā sabiedrība "VIESTURI V" Reģ. Nr. 44103012201 | BOARD_MEMBER(2024) | 18 k€ |
| SIA "EUROTRAFIC" Reģ. Nr. 40103773545 | BOARD_MEMBER(2021)PLG(2022) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos