Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
26 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Studentu attīstības fonds" Reģ. Nr. 50008110921 | LIQUIDATOR(2025)PLG(2019) | - |
| SIA "4B1" Reģ. Nr. 40203031946 | Dalībnieks 100.00%(2019)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2016) | 17 k€ |
| SIA "4invest" Reģ. Nr. 40103887584 | BOARD_MEMBER(2015) | 10 k€ |
| "iProperties" SIA Reģ. Nr. 40103400731 | Dalībnieks 100.00%(2025)BOARD_MEMBER(2013)PLG(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JS Property" Reģ. Nr. 40103766473 | PLG(2021)Dalībnieks 50.00%(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos