Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| INDIAN LATVIAN CULTURAL & ECONOMIC FORUM Reģ. Nr. 40008280650 | Amatpersona(2019) | - |
| Kustība "Par!" Reģ. Nr. 40008268164 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
| Nodibinājums Make Room Europe Reģ. Nr. 40008272668 | PLG(2018)Amatpersona(2019) | - |
| PLI Reģ. Nr. 40008275931 | BOARD_MEMBER(2023) | - |
| "Avotu apkaimes biedrība" Reģ. Nr. 40008301098 | Amatpersona(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos