Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
941 k€
Kopējie darbinieki
23
Kapitāldaļu vērtība
107 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "R.A.S.A. un Ko" Reģ. Nr. 40003115278 | Dalībnieks 100.00%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2011)PLG(2019) | 553 k€ |
| SIA "EXPO-R" Reģ. Nr. 40003240577 | Dalībnieks 27.27%(2015)PLG(2019) | 388 k€ |
| SIA "RASA EKSPO" Reģ. Nr. 40003390850 | BOARD_MEMBER(2008)PLG(2019)Dalībnieks 50.00%(2015) | - |
| SIA "Model" Reģ. Nr. 40003039650 | BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019) | - |
| SIA "R.A.S.A." Reģ. Nr. 40103001930 | Dalībnieks 50.00%(2015)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2011) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos