Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
32.7 M€
Kopējie darbinieki
40
Kapitāldaļu vērtība
125 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liellopu izsoļu nams" Reģ. Nr. 55403037351 | BOARD_MEMBER(2013)Dalībnieks 100.00%(2016)PLG(2019) | 30.9 M€ |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "GreenBeef.Lv" Reģ. Nr. 40203297085 | CHAIR_OF_BOARD(2021) | 884 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adams farm" Reģ. Nr. 45403023788 | PLG(2025)BOARD_MEMBER(2009)Dalībnieks 80.00%(2025) | 857 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS GAĻAS LIELLOPU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA" Reģ. Nr. 40003393734 | PLG(2022) | 42 k€ |
| "Latvijas Lauku jaunā inteliģence" Reģ. Nr. 40008175273 | Amatpersona(2011) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos