Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
121 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Stratēģiskās pētniecības un vadības centrs" Reģ. Nr. 40008190978 | Amatpersona(2012) | - |
| SIA "Sijāts" Reģ. Nr. 41202010217 | Dalībnieks 100.00%(2016)LIQUIDATOR(2019)PLG(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLMAR" Reģ. Nr. 44103000221 | Dalībnieks 33.25%(2014)PLG(2019) | - |
| "Jaunais Zīda ceļš" Reģ. Nr. 40008110050 | Amatpersona(2022) | - |
| "Rīgas uzņēmēju apvienība" Reģ. Nr. 40008086401 | Amatpersona(2004) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos