Aktīvie uzņēmumi
10
Kopējais apgrozījums
174 k€
Kopējie darbinieki
6
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Klētnieki" Reģ. Nr. 40008156889 | Amatpersona(2010) | - |
| SIA Future Farm Reģ. Nr. 40103344932 | Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2015) | 158 k€ |
| SIA Linqus Auto Reģ. Nr. 44103108669 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 100.00%(2021)PLG(2021) | 12 k€ |
| SIA VPSP Reģ. Nr. 40203207236 | BOARD_MEMBER(2019)PLG(2020) | 3 k€ |
| SIA Linqus Īpašumi Reģ. Nr. 50203050421 | BOARD_MEMBER(2024) | 710 € |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos