Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
29.1 M€
Kopējie darbinieki
150
Kapitāldaļu vērtība
146 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Arbor Medical Korporācija" Reģ. Nr. 40003547099 | PLG(2018)BOARD_MEMBER(2007)Dalībnieks 100.00%(2022) | 22.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vakcīna" Reģ. Nr. 40003551465 | PLG(2020) | 5.8 M€ |
| SIA AMK HealthCare Reģ. Nr. 40003306313 | BOARD_MEMBER(2020)PLG(2020) | 358 k€ |
| SIA "NUCLEO" Reģ. Nr. 40203321993 | PLG(2021)BOARD_MEMBER(2022) | 268 k€ |
| SIA "Schreienbush" Reģ. Nr. 40003895994 | Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2020)BOARD_MEMBER(2020) | 20 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos