Aktīvie uzņēmumi
12
Kopējais apgrozījums
30.9 M€
Kopējie darbinieki
62
Kapitāldaļu vērtība
1.9 M€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMPASS TRANSIT" Reģ. Nr. 40103171214 | Dalībnieks 25.00%(2015)PLG(2019) | 17.4 M€ |
| Bilderlings Holdings, SIA Reģ. Nr. 40103904600 | Dalībnieks 25.00%(2023)BOARD_MEMBER(2015)PLG(2020) | 11.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZapDvina Development" Reģ. Nr. 40003716809 | PLG(2022) | 1.1 M€ |
| AS "PILS PAKALPOJUMI" Reģ. Nr. 40103170308 | PLG(2026) | 530 k€ |
| SIA "Jēkaba 2" Reģ. Nr. 40103293621 | PLG(2018) | 181 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos