Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
18.7 M€
Kopējie darbinieki
27
Kapitāldaļu vērtība
175 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Baltic-Calves" SIA Reģ. Nr. 40003747122 | PLG(2020)Dalībnieks 33.10%(2020) | 14.3 M€ |
| SIA "Kapačmuiža" Reģ. Nr. 45403021753 | BOARD_MEMBER(2009)Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2019) | 3.5 M€ |
| SIA "ALFRĒDA DĀRZS" Reģ. Nr. 45403056488 | Dalībnieks 99.67%(2026)PLG(2020)CHAIR_OF_BOARD(2024) | 908 k€ |
| SIA "Profilaktorijs" Reģ. Nr. 40203365076 | Dalībnieks 33.35%(2024)BOARD_MEMBER(2021)PLG(2021) | 24 k€ |
| SIA "Ezernami" Reģ. Nr. 40203535463 | PLG(2024)BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 32.89%(2024) | 18 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos