Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
658 k€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
13 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| RENLI SIA Reģ. Nr. 40203191791 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2020) | 649 k€ |
| SIA ZSmart Reģ. Nr. 40203109058 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2020)BOARD_MEMBER(2017) | 9 k€ |
| SIA "TIRGuz" Reģ. Nr. 40203307006 | PLG(2021)Dalībnieks 47.50%(2021)BOARD_MEMBER(2021) | - |
| SIA "Eurolit" Reģ. Nr. 40003345912 | Dalībnieks 100.00%(2021)BOARD_MEMBER(2021)PLG(2021) | - |
| SIA "Miesnieku 4" Reģ. Nr. 40203643137 | PLG(2025)Dalībnieks 50.00%(2025)BOARD_MEMBER(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos