Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
550 k€
Kopējie darbinieki
15
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "SIRIN Development" Reģ. Nr. 40203359506 | BOARD_MEMBER(2021) | 550 k€ |
| SIA "Cella investment 4" Reģ. Nr. 40203375286 | BOARD_MEMBER(2022) | - |
| SIA "Cella investment 5" Reģ. Nr. 40203378475 | BOARD_MEMBER(2022) | - |
| SIA "Cella investment 7" Reģ. Nr. 40203485088 | BOARD_MEMBER(2023) | - |
| SIA "Cella investment 3" Reģ. Nr. 40203378649 | BOARD_MEMBER(2022) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos