Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
11 k€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
2 €
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "DROŠA MEDICĪNA" Reģ. Nr. 40008187681 | Amatpersona(2011) | - |
| SIA "A.Consults" Reģ. Nr. 40103649519 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2013)Dalībnieks 100.00%(2016) | 11 k€ |
| "PARKER HOUSE" SIA Reģ. Nr. 40003703645 | BOARD_MEMBER(2012) | - |
| SIA "DIA Holding" Reģ. Nr. 40103539647 | PLG(2020)BOARD_MEMBER(2014) | - |
| "Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Sniega 3"" Reģ. Nr. 40008300139 | PLG(2020)Amatpersona(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos