Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
51 k€
Kopējie darbinieki
9
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Weekendbox" Reģ. Nr. 40103235661 | LIQUIDATOR(2018)Dalībnieks 50.00%(2009)PLG(2019) | 51 k€ |
| SIA "Ostas parks" Reģ. Nr. 40103183410 | BOARD_MEMBER(2008)PLG(2020) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATREALTY" Reģ. Nr. 40003677520 | PLG(2019)Dalībnieks 43.00%(2017) | - |
| SIA "AVER" Reģ. Nr. 40103460815 | Dalībnieks 30.00%(2016)PLG(2019) | - |
| SIA "Faustino" Reģ. Nr. 40103410689 | BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 100.00%(2016)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos