Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
284 €
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācija Reģ. Nr. 40008077409 | Amatpersona(2025) | - |
| Biedrība "Baltic Family Firm Institute" Reģ. Nr. 40008318130 | Amatpersona(2025) | - |
| SIA "COMMERCIAL CONSULTING" Reģ. Nr. 40103335484 | Dalībnieks 100.00%(2026)PLG(2026)BOARD_MEMBER(2026) | - |
| "Rīgas ielu vingrošanas sporta klubs" Reģ. Nr. 40008219205 | Amatpersona(2014)PLG(2020) | - |
| Īpašuma problēmu risināšanas aģentūra Reģ. Nr. 40008201627 | PLG(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos