Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
6.9 M€
Kopējie darbinieki
62
Kapitāldaļu vērtība
20 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METĀLU PASAULE" Reģ. Nr. 44103086003 | PLG(2018)Dalībnieks 65.00%(2015)CHAIR_OF_BOARD(2015) | 2.5 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekuļu bloks" Reģ. Nr. 44103085099 | PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2014)Dalībnieks 51.49%(2014) | 2.5 M€ |
| "BALTICFLOC" SIA Reģ. Nr. 44103062908 | BOARD_MEMBER(2016) | 1.0 M€ |
| SIA "JĀŅRĀMIS" Reģ. Nr. 44103014861 | CHAIR_OF_BOARD(2009)Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019) | 661 k€ |
| SIA "ENERGO 9" Reģ. Nr. 44103020711 | BOARD_MEMBER(2024) | 184 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos