Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
11.5 M€
Kopējie darbinieki
113
Kapitāldaļu vērtība
346 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| AS Eleving Consumer Finance Reģ. Nr. 54103145421 | BOARD_MEMBER(2025) | 9.8 M€ |
| SIA ECFG Reģ. Nr. 40203082656 | BOARD_MEMBER(2023)Dalībnieks 2.91%(2025) | 1.3 M€ |
| SIA ELTM Reģ. Nr. 40203317428 | Dalībnieks 100.00%(2022)PLG(2021)CHAIR_OF_BOARD(2021) | 225 k€ |
| AS "ExpressCredit Holding" Reģ. Nr. 40203169911 | BOARD_MEMBER(2023) | 137 k€ |
| AS Eleving Consumer Finance Holding Reģ. Nr. 40203249386 | BOARD_MEMBER(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos