Aktīvie uzņēmumi
11
Kopējais apgrozījums
3.2 M€
Kopējie darbinieki
30
Kapitāldaļu vērtība
316 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Weby" Reģ. Nr. 40103647575 | PLG(2019)Dalībnieks 50.67%(2021)BOARD_MEMBER(2013) | 963 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH MEDIA" Reģ. Nr. 50103488111 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 35.75%(2019) | 897 k€ |
| SIA FINKO group Reģ. Nr. 42103094271 | BOARD_MEMBER(2024) | 792 k€ |
| AS DBF Finance Reģ. Nr. 40203265906 | PLG(2023) | 373 k€ |
| SIA "Ķesternams" Reģ. Nr. 44103149027 | BOARD_MEMBER(2020)PLG(2024)Dalībnieks 100.00%(2024) | 61 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos