Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
90.5 M€
Kopējie darbinieki
290
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācija" Reģ. Nr. 40008073407 | Amatpersona(2010) | - |
| "Bezalkoholisko dzērienu ražotāju asociācija" Reģ. Nr. 40008208305 | Amatpersona(2013) | - |
| "LATVIJAS ALUS DARĪTĀJU ASOCIĀCIJA" Reģ. Nr. 40008095118 | Amatpersona(2020) | - |
| SIA "Cido Grupa" Reģ. Nr. 40003176944 | BOARD_MEMBER(2019) | 90.4 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" Reģ. Nr. 50003564211 | BOARD_MEMBER(2022) | 72 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos