Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
746 k€
Kopējie darbinieki
18
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Jāņa loža "Pie Zobena" Reģ. Nr. 40008071764 | Amatpersona(2012) | - |
| "Sabiedrība "Jāņa loža "Castor"" Reģ. Nr. 40008266479 | Amatpersona(2017) | - |
| "Baltijas IT Biznesa attīstības Asociācija" Reģ. Nr. 40008099459 | PLG(2023)Amatpersona(2023) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEBITUM" Reģ. Nr. 40103193141 | Dalībnieks 100.00%(2016)PLG(2019) | 583 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Undecim Reģ. Nr. 44103145167 | Dalībnieks 100.00%(2020)CHAIR_OF_BOARD(2020)PLG(2020) | 163 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos