Aktīvie uzņēmumi
9
Kopējais apgrozījums
571 k€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
17 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Biedrība "Arab European Chamber of Commerce" Reģ. Nr. 40008216798 | Amatpersona(2013) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TĒVZEMES ĪPAŠUMI" Reģ. Nr. 50003479131 | BOARD_MEMBER(2010)Dalībnieks 50.00%(2015)PLG(2019) | 502 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NorthStar Management" Reģ. Nr. 40103328779 | Dalībnieks 100.00%(2010)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2010) | 67 k€ |
| SIA Goldncrown Reģ. Nr. 40003914157 | BOARD_MEMBER(2009)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2021) | 2 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERGY NATURAL" Reģ. Nr. 40103210634 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2021)BOARD_MEMBER(2009) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos