Aktīvie uzņēmumi
11
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| IT TRADE SIA Reģ. Nr. 40003603625 | BOARD_MEMBER(2022) | - |
| European-Asian Chamber of Commerce Reģ. Nr. 40008254516 | Amatpersona(2016) | - |
| Tautas līdzdalība Reģ. Nr. 40008201256 | Amatpersona(2012) | - |
| International Chamber of Commerce Reģ. Nr. 40008238634 | Amatpersona(2021) | - |
| Finansiālā taisnīguma alianse Reģ. Nr. 40008245299 | Amatpersona(2015) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos