Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
38 k€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
28 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Smiltenāju 12" Reģ. Nr. 50008283521 | Amatpersona(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LTP" Reģ. Nr. 40003854271 | Dalībnieks 100.00%(2019)CHAIR_OF_BOARD(2019)PLG(2019) | 37 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABVAKAR producentu grupa" Reģ. Nr. 40103449606 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2011)BOARD_MEMBER(2011) | 950 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga Business Centre" Reģ. Nr. 40003010566 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2010)Dalībnieks 29.16%(2011) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Naudas tirgus" Reģ. Nr. 40103306269 | Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos