Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Biedrība "Grīvas attīstībai" Reģ. Nr. 40008164301 | Amatpersona(2010) | - |
| Biedrība "Nākotnes atbalsts" Reģ. Nr. 40008047743 | Amatpersona(2014) | - |
| DAUGAVPILS LATVIEŠU BIEDRĪBA Reģ. Nr. 40008002387 | Amatpersona(2022) | - |
| Dabas aizsardzības biedrība "PAR MŪSU NĀKOTNI" Reģ. Nr. 40008104444 | Amatpersona(2006) | - |
| "MŪSU PARTIJA" Reģ. Nr. 40008191136 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos