Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
19 k€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
1 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Austošā Saule" Reģ. Nr. 40008301011 | Amatpersona(2021) | - |
| "Komedia" Reģ. Nr. 40008111408 | Amatpersona(2007) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Puzuri" Reģ. Nr. 40103601211 | PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2020)Dalībnieks 50.00%(2015) | 19 k€ |
| ECER Reģ. Nr. 40008332223 | Amatpersona(2024)PLG(2024) | - |
| "LATVIJAS DIEVTURU SADRAUDZE" Reģ. Nr. 90000279525 | Amatpersona(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos