Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
395 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "DUNTES 28" Reģ. Nr. 40008151190 | Amatpersona(2025) | - |
| Akciju sabiedrība "TERMO biznesa centrs" Reģ. Nr. 40003030505 | CHAIR_OF_BOARD(2023) | 274 k€ |
| SIA "DOKUMENTS" Reģ. Nr. 40203279677 | CHAIR_OF_BOARD(2020)Dalībnieks 100.00%(2022)PLG(2020) | 75 k€ |
| SIA "LexAr" Reģ. Nr. 40203421091 | BOARD_MEMBER(2022)PLG(2022)Dalībnieks 100.00%(2024) | 45 k€ |
| SIA "Dataudit" Reģ. Nr. 40203610085 | PLG(2024)Dalībnieks 50.00%(2024)BOARD_MEMBER(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos