Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
2.6 M€
Kopējie darbinieki
36
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "APPLY" Reģ. Nr. 44103077477 | BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 18.75%(2024) | 2.6 M€ |
| SIA "AIMS" Reģ. Nr. 40103629052 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2019)BOARD_MEMBER(2019) | 21 k€ |
| SIA "GLASScon" Reģ. Nr. 40203305378 | BOARD_MEMBER(2021) | - |
| SIA "AIM Systems" Reģ. Nr. 40103823371 | Dalībnieks 11.14%(2021) | - |
| SIA "Think Mobile" Reģ. Nr. 40203007751 | Dalībnieks 11.50%(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos