Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
829 k€
Kopējie darbinieki
39
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "ULTRA EXPRESS" Reģ. Nr. 40003773604 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2016)Dalībnieks 100.00%(2016) | 655 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JE ENERĢIJA" Reģ. Nr. 40003872949 | Dalībnieks 6.04%(2020) | 174 k€ |
| SIA ONdefense Reģ. Nr. 50103301121 | BOARD_MEMBER(2022)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2022) | - |
| SIA "Misas krasti" Reģ. Nr. 40203592790 | Dalībnieks 5.00%(2024)CHAIR_OF_BOARD(2024) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Tec Latvija" Reģ. Nr. 40103238297 | Dalībnieks 14.98%(2015) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos