Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
1.7 M€
Kopējie darbinieki
32
Kapitāldaļu vērtība
2 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "BŪVDIZAINS" Reģ. Nr. 43603011124 | PLG(2022) | 1.7 M€ |
| SIA "VILLATEC" Reģ. Nr. 40203249969 | PLG(2024) | 4 k€ |
| SIA KRAK Reģ. Nr. 50203351491 | PLG(2021)Dalībnieks 50.00%(2021) | - |
| SIA "KRAK Service" Reģ. Nr. 40203477593 | PLG(2023)BOARD_MEMBER(2023) | - |
| SIA "ENORA" Reģ. Nr. 50203674641 | Dalībnieks 24.00%(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos