Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
1.3 M€
Kopējie darbinieki
34
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOTTRA" Reģ. Nr. 40003578169 | PLG(2020) | 780 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOTTRA TRADE HOUSE" Reģ. Nr. 40103902544 | PLG(2025) | 404 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MONTIS" Reģ. Nr. 50103012851 | Dalībnieks 1.31%(2023) | 119 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEĀTRA IELA 3" Reģ. Nr. 40003909512 | PLG(2022)BOARD_MEMBER(2022)Dalībnieks 50.00%(2022) | 3 k€ |
| SIA "HIBITECH PIEBALGA" Reģ. Nr. 44103087672 | PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos