Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
134 k€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
4 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "L.V.F. LV" Reģ. Nr. 40203164257 | BOARD_MEMBER(2021) | 134 k€ |
| SIA BudLat Reģ. Nr. 40103899085 | CHAIR_OF_BOARD(2020) | 300 € |
| SIA "SELUSS" Reģ. Nr. 40103614945 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2020) | - |
| SIA "SELUSS-S" Reģ. Nr. 40103662748 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2020) | - |
| Nodibinājums "Raimonda Munkevica labdarības fonds" Reģ. Nr. 40008151608 | Amatpersona(2009)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos