Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
1.3 M€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas Producentu savienība" Reģ. Nr. 40008298455 | Amatpersona(2020) | - |
| SIA "FORTE PRODUCTION" Reģ. Nr. 40103775404 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2014)Dalībnieks 100.00%(2025) | 1.1 M€ |
| TCLV Records SIA Reģ. Nr. 44103142832 | CHAIR_OF_BOARD(2023)Dalībnieks 16.71%(2024) | 159 k€ |
| SIA "FORTE PR" Reģ. Nr. 40103903592 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2015)BOARD_MEMBER(2015) | 28 k€ |
| "Atbalsta Biedrība Izaugsmei" Reģ. Nr. 40008140040 | Amatpersona(2009) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos