Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
38 k€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA MoneyGuru Reģ. Nr. 41503072001 | Dalībnieks 9.00%(2015)BOARD_MEMBER(2015) | 36 k€ |
| SIA "Shortlist Media" Reģ. Nr. 40103851229 | Dalībnieks 14.00%(2020)PLG(2020)BOARD_MEMBER(2020) | 3 k€ |
| SIA Discover Cars Reģ. Nr. 40203541756 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
| SIA "IDEAI" Reģ. Nr. 40103333017 | Dalībnieks 13.57%(2025) | - |
| Car Rental Solutions SIA Reģ. Nr. 40203612724 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos