Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
88 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Medību klubs "FAUNS" Reģ. Nr. 40008030501 | Amatpersona(2017) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumlatvijas Lauksaimnieks" Reģ. Nr. 40103474209 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2014)Dalībnieks 100.00%(2015) | 62 k€ |
| SIA "Baltic Arrow" Reģ. Nr. 40103308787 | PLG(2018)BOARD_MEMBER(2014)Dalībnieks 100.00%(2022) | 21 k€ |
| SIA "EXPLORE LATVIJA" Reģ. Nr. 40003702071 | Dalībnieks 20.00%(2021)PLG(2021)BOARD_MEMBER(2021) | 5 k€ |
| SIA "MB24" Reģ. Nr. 40203379822 | Dalībnieks 25.00%(2023)PLG(2022)BOARD_MEMBER(2023) | 500 € |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos