Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
237 k€
Kopējie darbinieki
19
Kapitāldaļu vērtība
4 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Ļvivas aizsardzības klastera Eiropas atbalsta fonds" Reģ. Nr. 40008314552 | PLG(2025)LIQUIDATOR(2025) | - |
| "Sabiedrības Līdzdalības Fonds" Reģ. Nr. 40008164462 | Amatpersona(2022)PLG(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vārdu vārti" Reģ. Nr. 40103875142 | PLG(2020) | 213 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stratex" Reģ. Nr. 40203334697 | PLG(2022)Dalībnieks 45.00%(2024)CHAIR_OF_BOARD(2021) | 18 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Emerging Solutions" Reģ. Nr. 50103808321 | PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2014)Dalībnieks 100.00%(2014) | 7 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos