Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
79 k€
Kopējie darbinieki
5
Kapitāldaļu vērtība
1.2 M€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "DOMO GROUP" Reģ. Nr. 40003884153 | BOARD_MEMBER(2009) | 79 k€ |
| SIA "RENT INVEST" Reģ. Nr. 40203093005 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2017)CHAIR_OF_BOARD(2017) | 500 € |
| SAN INVEST SIA Reģ. Nr. 40103905894 | Dalībnieks 100.00%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2015)PLG(2019) | - |
| CREC SIA Reģ. Nr. 40103763180 | Dalībnieks 100.00%(2019)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2017) | - |
| SIA "MANAS INVEST" Reģ. Nr. 40103964883 | Dalībnieks 100.00%(2022)PLG(2022)BOARD_MEMBER(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos