Aktīvie uzņēmumi
9
Kopējais apgrozījums
110 k€
Kopējie darbinieki
8
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Efectio" Reģ. Nr. 40203079374 | CHAIR_OF_BOARD(2017)PLG(2019) | 104 k€ |
| SIA "Futurum box" Reģ. Nr. 40103977106 | Dalībnieks 84.98%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2016)PLG(2019) | 4 k€ |
| SIA Emotsy Reģ. Nr. 40203312007 | BOARD_MEMBER(2023)Dalībnieks 49.47%(2023)PLG(2021) | 900 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Led" Reģ. Nr. 40003993477 | CHAIR_OF_BOARD(2008)Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2018) | 600 € |
| SIA "InvEx" Reģ. Nr. 40203117426 | PLG(2018)CHAIR_OF_BOARD(2018) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos