Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
47 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
4 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "GAC" Reģ. Nr. 50203112191 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 100.00%(2019) | 47 k€ |
| SIA "Biotops LV" Reģ. Nr. 40203240809 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 50.00%(2020)PLG(2020) | - |
| "Nīcgales 20" Reģ. Nr. 40008333892 | Amatpersona(2024) | - |
| SIA "SolStone" Reģ. Nr. 40203663627 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 33.33%(2025)PLG(2025) | - |
| SIA "Ropažu DM" Reģ. Nr. 40203659373 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 20.00%(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos