Aktīvie uzņēmumi
9
Kopējais apgrozījums
1.6 M€
Kopējie darbinieki
12
Kapitāldaļu vērtība
100 €
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Austrumu Mežs" SIA Reģ. Nr. 41203035379 | BOARD_MEMBER(2022) | 553 k€ |
| SIA "Baltic Green Investments I" Reģ. Nr. 40203208617 | BOARD_MEMBER(2019) | 506 k€ |
| SIA "Baltic Green Investments II" Reģ. Nr. 50003618001 | BOARD_MEMBER(2021) | 316 k€ |
| ŅUKŠU MEŽS SIA Reģ. Nr. 40103197849 | BOARD_MEMBER(2022) | 128 k€ |
| SILMALAS MEŽS SIA Reģ. Nr. 40003905845 | BOARD_MEMBER(2022) | 115 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos