Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
23 k€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
1 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Apvienotā Brīvā Arodbiedrība" Reģ. Nr. 40008174047 | BOARD_MEMBER(2011) | - |
| "Aktīvs" Reģ. Nr. 40008279651 | Amatpersona(2018) | - |
| SIA "Reģionālā zemju pārvalde" Reģ. Nr. 40103891749 | PLG(2022) | 22 k€ |
| Akciju sabiedrība "Latzemes aktīvi" Reģ. Nr. 40003347400 | PLG(2025) | 1 k€ |
| Lauku iela 3 SIA Reģ. Nr. 40203221136 | PLG(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos