Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
3.4 M€
Kopējie darbinieki
33
Kapitāldaļu vērtība
25 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM FORESTRY" Reģ. Nr. 40103305649 | PLG(2024)BOARD_MEMBER(2010)Dalībnieks 54.69%(2024) | 2.3 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM Firewood" Reģ. Nr. 54103117911 | BOARD_MEMBER(2021)PLG(2021) | 592 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GPT Projects" Reģ. Nr. 40103481785 | PLG(2024)BOARD_MEMBER(2024) | 276 k€ |
| Dišlera zemnieku saimniecība "JAUNLUNTES" Reģ. Nr. 49201004875 | REPRESENTATIVE_MANAGER(2014) | 146 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKG Sorbus" Reģ. Nr. 40103557055 | PLG(2024)BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 100.00%(2024) | 80 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos