Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
3.5 M€
Kopējie darbinieki
10
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "PUMAC LIEPAJA" Reģ. Nr. 42103021136 | PLG(2023)CHAIR_OF_BOARD(2023) | 3.3 M€ |
| SIA "Ozolāji cūkaudzētava" Reģ. Nr. 52103029841 | PLG(2022)BOARD_MEMBER(2022) | 133 k€ |
| SIA "PLP23" Reģ. Nr. 50203535361 | BOARD_MEMBER(2024)PLG(2024) | 95 k€ |
| SIA "DSE Development Latvia" Reģ. Nr. 40203557780 | PLG(2024) | - |
| SIA "DSE Latvia" Reģ. Nr. 40203472702 | PLG(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos