Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
19 k€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
25 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "DSPL Trans" Reģ. Nr. 40103761508 | Dalībnieks 100.00%(2023)PLG(2023) | 19 k€ |
| SIA "Welcome 2 Europe" Reģ. Nr. 40203227020 | BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 100.00%(2024)PLG(2024) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P & A group" Reģ. Nr. 40003999535 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 100.00%(2025)PLG(2025) | - |
| SIA "NDM Group" Reģ. Nr. 40003923747 | Dalībnieks 100.00%(2007)LIQUIDATOR(2015)PLG(2019) | - |
| SIA MIRTSKHALI Reģ. Nr. 40203558729 | PLG(2024)BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 100.00%(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos